Hohenkammer-Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:34 DATUM: 11 August 2022, time of next update: 16:35 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 26.4°C (79.5°F) (Hitze-Index 26.4°C ), Apparent temp 26.8°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 28.4°C um: 14:33 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.6°C um: 06:09 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (214°) |
Hitze-Index | 26.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.0 kmh (3.8 kts) um: 15:34 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 10:01 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.0 kmh (2.2 kts) um: 12:30 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 20.8 mm (0.82 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 272.2 mm (10.72 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 9.7°C (Wet Bulb :17.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 35 %, Humidex 27.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.0 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.6 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.