Hohenkammer Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 12:23 DATUM: 24 September 2023, time of next update: 12:24 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 17.9°C (64.2°F) (Hitze-Index 17.9°C ), Apparent temp 18.1°C , Apparent temp solar 21.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.4°C um: 12:10 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.3°C um: 07:35 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | S (181°) |
Windchill Temperatur | 17.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 11:40 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.4 kmh (4.0 kts) um: 08:40 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 08:40 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 22.3 mm (0.88 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 743.3 mm (29.26 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 9.5°C (Wet Bulb :13.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 58 %, Humidex 19.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1028.2 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.6 hPa |
Current Solar 182 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | 251 W/m² | Maximum UV(seit Mitternacht) | -1.0 |
Current 00:57 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
Sunshine hours for the year: | 121:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 40:52 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 1.0 |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.