Hohenkammer Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:18 DATUM: 16 März 2025, time of next update: 20:19 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 4.0°C (39.2°F), Apparent temp 2.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.8°C um: 13:40 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.0°C um: 06:10 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
Windchill Temperatur | 4.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 19:18 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 11:50 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.0 kmh (1.6 kts) um: 19:00 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.6 mm (0.02 in.) at 07:50 |
Regenmenge diesen Monat | 10.1 mm (0.40 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 63.6 mm (2.50 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.1 mm | Taupunkt | 1.2°C (Wet Bulb :2.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 82 %, Humidex 2.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.4 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.4 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.