Hohenkammer Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:36 DATUM: 18 Februar 2025, time of next update: 23:37 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | -4.4°C (24.1°F), Apparent temp -7.2°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.2°C um: 14:10 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -7.5°C um: 01:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
Windchill Temperatur | -5.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.0 kmh (4.9 kts) um: 23:10 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 12.0 kmh (6.5 kts) um: 11:20 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.0 kmh (2.2 kts) um: 10:35 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 6.7 mm (0.26 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 48.9 mm (1.93 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.2 mm | Taupunkt | -8.3°C (Wet Bulb :-5.5°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 74 %, Humidex -8.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.1 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.5 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.5 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.