Hohenkammer-Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:58 DATUM: 02 April 2023, time of next update: 13:59 | |||
Aktuelles Wetter | Light rain | Aktuelle Temperatur | 11.1°C (52.0°F), Apparent temp 10.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.1°C um: 13:58 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.6°C um: 07:18 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (247°) |
Windchill Temperatur | 11.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.0 kmh (5.9 kts) um: 13:01 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 08:59 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.0 kmh (3.2 kts) um: 06:12 |
Regenmenge (letzte Std) | 1.2 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 1.3 mm (0.05 in.) at 13:58 |
Regenmenge diesen Monat | 3.0 mm (0.12 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 109.8 mm (4.32 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.6 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 1.3 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 1.7 mm | Taupunkt | 8.0°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex 11.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.4 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +6.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.7 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.