Hohenkammer Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:38 DATUM: 18 Januar 2025, time of next update: 14:39 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | -0.1°C (31.8°F), Apparent temp -2.0°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.1°C um: 14:35 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -2.1°C um: 09:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (132°) |
Windchill Temperatur | -0.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.0 kmh (2.7 kts) um: 14:20 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.0 kmh (5.4 kts) um: 02:21 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.7 kmh (2.0 kts) um: 00:25 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 23.8 mm (0.94 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 23.8 mm (0.94 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -3.0°C (Wet Bulb :-1.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex -2.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1030.4 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.7 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.