Hohenkammer-Wetterstation | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:19 DATUM: 29 Januar 2023, time of next update: 13:20 | |||
Aktuelles Wetter | Stopped snowing | Aktuelle Temperatur | 0.2°C (32.4°F), Apparent temp -1.8°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.2°C um: 13:11 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.2°C um: 08:19 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.2 kmh (1.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (261°) |
Windchill Temperatur | 0.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.0 kmh (4.9 kts) um: 12:52 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 12:52 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.7 kmh (2.0 kts) um: 06:07 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.1 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.1 mm (0.00 in.) at 12:52 |
Regenmenge diesen Monat | 20.0 mm (0.79 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 20.0 mm (0.79 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.1 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.1 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.3 mm | Taupunkt | -2.5°C (Wet Bulb :-0.8°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 82 %, Humidex -2.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.7 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.7 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.6 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.6 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.